MASA | SITUASI | PENERANGAN |
8.30am – 8.59am | Pre-opening | Bursa baru nak buka kedai. Proses jual dan beli saham sedang diatur. |
9.00am – 12.30pm | Sesi Pertama | Proses jual beli saham pada harga pasaran boleh dilakukan |
12.31pm – 1.59pm | Rehat | |
2.00pm – 2.29pm | Pre-opening | Bursa baru nak buka kedai. Proses jual dan beli saham sedang diatur. |
2.30pm – 4.44pm | Sesi Kedua | Proses jual beli saham pada harga pasaran boleh dilakukan |
4.45pm – 4.50pm | Pre-closing | Bursa nak tutup kedai. Proses jual beli sedang ditapis. Ini kerana Bursa ingin mengelakkan aktiviti massage (manipulasi) harga saham utama dan juga indeks di saat akhir. |
4.51pm – 5.00pm | Trading At Last | Masih boleh melakukan transaksi jual beli tetapi hanya pada satu harga yang telah ditetapkan. |
Dagangan akan dilakukan Lima(5) hari seminggu dari hari Isnin sehingga Jumaat, namun jika berlaku Cuti Umum pada hari tersebut maka pasaran saham akan di tutup dan jika Cuti umum berlaku pada hari Ahad, maka keesokan harinya akan ditutup.
No comments:
Post a Comment